Klabu ya Manchester United huenda ikawa klabu itakayokuwa ikipokea pesa nyingi zaidi duniani katika kipindi cha miezi 12 ijayo.
Kwa
mujibu wa orodha ya mapato ya klabu iliyotayarishwa na kampuni ya
Deloitte, miamba wa Uhispania Real Madrid kwa sasa wanaongoza kwa mwaka
wa 11 mtawalia.Klabu hiyo ilipata euro 577m (£439m) msimu wa 2014-15.
Mabingwa wa Ligi ya Klabu Bingwa Ulaya Barcelona wanashikilia nafasi ya pili wakiwa na euro 560.8m (£426.6m), huku United wakiwa nambari tatu kwa kujipatia euro 519.5m (£395.2m).
Lakini Deloitte wamesema kuna uwezekano mkubwa sana kwamba United huenda wakawa wamewapita Real Madrid wakati wa kutolewa kwa orodha ijayo.
Manchester United walishuka kutoka nambari mbili hadi nambari tatu baada ya kushuka kwa mapato yao lakini Deloitte wanasema “ukuaji thabiti wa kibiashara” wa Manchester United, pamoja na “uwezo wa kupata mikataba ya thamani kubwa ya uthamini” kama ule wa Adidas wa £75m kila mwaka, vimesaidia sana klabu hiyo.
Kutokana na mkataba mpya wa haki za utangazaji katika runinga wa thamani ya £5.1bn utakaoanza msimu wa 2016-17, Real Mdrid huenda ikatatizika kupata mapato ya juu.
Ligi ya Premia inaongoza kwa kuwa na klabu nyingi kwenye orodha ya klabu 30 tajiri, ikiwa na klabu 17.
Hii inatokana na mikataba mizuri ya utangazaji na upeperushaji wa mechi.
West Ham wamefika kwenye 20 bora kwa mara ya kwanza tangu 2005-06, baada ya kupata mapato ya euro 160.9m (£122.4m).
Manchester United waliongoza orodha hiyo, ambayo kwa Kiingereza hujulikana kama Deloitte Football Money League, ilipozinduliwa mwaka 1998, walipoandikisha mapato ya jumla ya £87.9m.
Orodha ya klabu kwa mapato kwa mujibu wa Deloitte
Nafasi mwaka huu (mwaka jana) | Klabu | Mapato ya 2014/15 (euro m) (Mapato ya 2013/14) | Mapato ya 2014/15 (£m) (Mapato ya 2013/14) |
1 (1) | Real Madrid | 577 (549.5) | 439 (459.5) |
2 (4) | FC Barcelona | 560.8 (484.8) | 426.6 (405.4) |
3 (2) | Manchester United | 519.5 (518) | 395.2 (433.2) |
4 (5) | Paris Saint-Germain | 480.8 (471.3) | 365.8 (394.1) |
5 (3) | Bayern Munich | 474 (487.5) | 360.6 (407.7) |
6 (6) | Manchester City | 463.5 (416.5) | 352.6 (348.3) |
7 (8) | Arsenal | 435.5 (359.3) | 331.3 (300.5) |
8 (7) | Chelsea | 420 (387.9) | 319.5 (324.4) |
9 (9) | Liverpool | 391.8 (305.9) | 298.1 (255.8) |
10 (10) | Juventus | 323.9 (279) | 246.4 (233.3) |
11 (11) | Borussia Dortmund | 280.6 (261.5) | 213.5 (218.7) |
12 (13) | Tottenham Hotspur | 257.5 (215.5) | 195.9 (180.2) |
13 (14) | Schalke 04 | 219.7 (214) | 167.1 (179) |
14 (12) | AC Milan | 199.1 (249.7) | 151.5 (208.8) |
15 (15) | Atletico de Madrid | 187.1 (169.9) | 142.3 (142.1) |
16 (New) | AS Roma | 180.4 (127.4) | 137.2 (106.5) |
17 (19) | Newcastle United | 169.3 (155.1) | 128.8 (129.7) |
18 (20) | Everton | 165.1 (144.1) | 125.6 (120.5) |
19 (17) | Internazionale | 164.8 (162.8) | 125.4 (136.1) |
20 (New) | West Ham United | 160.9 (139.3) | 122.4 (116.5) |
Hakuna maoni:
Chapisha Maoni